- TürOtobüs
- İşletmeciİETT
- Hafta içi05:00 – 22:30
- Sıklık10 dk'da bir
- Tam bilet (şehir tarifesi)46,20 TL
- Durak67
Ücret İstanbul tam bilet tarifesidir; öğrenci ve indirimli ücretler. Son güncelleme: 30 Ekim 2026. Kaynak: İETT / İBB Açık Veri Portalı. Saatler resmî tarifedir; trafik ve bayramlarda değişebilir.
458 Sefer Saatleri
Saatler, hattın baş durağından kalkış saatleridir. Bugünün geçmiş seferleri soluk, sıradaki sefer vurgulu gösterilir.
GidişYEDİKARDEŞLER CAMİİ KALKIŞYedikardeşler Camii → İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp.
| İş Günleri10 dk'da bir | Cumartesi10 dk'da bir | Pazar10 dk'da bir |
|---|---|---|
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | ||
| (2) | ||
| (1) | ||
| (1) |
- (1) Gürpınar - Avcılar Metrobüs güzergâhı
- (2) 458_G_D7980 güzergâhı
- Saatlerin yanındaki Ö, (-2) gibi işaretler İETT tarifesindeki sefer işaretleridir.
Dönüşİ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. KALKIŞİ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp. → Yedikardeşler Camii
| İş Günleri10 dk'da bir | Cumartesi10 dk'da bir | Pazaryoğun saatte 10 dk, diğer saatlerde 15 dk'da bir |
|---|---|---|
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (1) | (1) |
| (1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (2) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (2) | (-1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (2) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-2) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (2) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (-1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-1) | (-1) | (1) |
| (-2) | (2) | |
| (-1) | (-1) | |
| (-1) | (-1) | |
| (-1) | (-1) | |
| (-1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (1) | (-1) | |
| (-1) | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (1) | ||
| (1) |
- (1) Gürpınar - Avcılar Metrobüs güzergâhı
- (2) 458_D_D7981 güzergâhı
- Saatlerin yanındaki Ö, (-2) gibi işaretler İETT tarifesindeki sefer işaretleridir.
458 Durakları ve Güzergâhı
Harita, durakları sırasıyla birleştirir; çizgi aracın izlediği yolu değil durak sırasını gösterir.
Hattaki otobüslerin İETT'nin bildirdiği anlık konumunu haritada ve durak listesinde gösterir.
GidişYEDİKARDEŞLER CAMİİ → İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP.67 durak
- 1Yedikardeşler Camii
- 2Yavuz Sokak
- 3Hüsnü Ayık Engelliler Merkezi
- 4Dereağzı Mahallesi
- 5Baki Gündüz İlkokulu
- 6İlk Evin
- 7Sarıca Sokak
- 8Rumeli Caddesi
- 9Cumhuriyet Parkı
- 10Halide Edip Adıvar Caddesi
- 11Siteler
- 12Gürpınar Muhtarlık
- 13Millet Caddesi
- 14Hz. Hamza Camii
- 15Günaydın
- 16Cengiz Topel Caddesi
- 17Gürpınar Caddesi
- 18Atatürk Caddesi
- 19Adnan Menderes Caddesi
- 20Müminağa
- 21Gürpınar
- 22Gürpınar Mezarlığı
- 23Atakent
- 24Yenievler
- 25Muya
- 26Gürpınar Köy Yolu
- 27Kavaklı Mezarlığı
- 28Kavaklı
- 29Batı Trakya Bulvarı
- 30Park Bahçeler Müdürlüğü
- 31Gürpınar Yolu
- 32Kavaklı Yolu
- 331.Ada
- 34İhlasmarmara Evleri
- 35Yeşilyurt Caddesi
- 36Çınar Evleri
- 37Marmara Kavaklıkent Sitesi
- 38Kocatepe
- 39Hanımeli
- 40Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
- 41Kiptaş Yakuplu
- 42Eston Reşitpaşa Evleri
- 43Eston 3.Kısım Evleri
- 44Orkide Sitesi
- 45Hürriyet Bulvarı
- 46Fatih Sultan Mehmet Caddesi
- 47Hürriyet Caddesi
- 48Yakuplu Kavşak
- 49Kaymakamlık
- 50Fesleğen
- 51Lale
- 52Kartopu
- 53Pirinç Sanayi Sitesi
- 54Beylikdüzü Organize Sanayi
- 55Beylikdüzü Metrobüs
- 56Güzelyurt
- 57Haramidere
- 58Haramidere Sanayi Sitesi
- 59Saadetdere Mahallesi
- 60Ambarlı Kavşağı
- 61Avcılar E5
- 62Türksan
- 63Avcılar Anadolu Lisesi
- 64Cihangir Mahallesi
- 65İgs
- 66Avcılar Camii
- 67İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp.
Dönüşİ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. → YEDİKARDEŞLER CAMİİ65 durak
- 1İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp.
- 2İgs
- 3Cihangir Mahallesi
- 4Avcılar Anadolu Lisesi
- 5Türksan
- 6Avcılar E5
- 7Ambarlı Kavşağı
- 8Saadetdere Mahallesi
- 9Haramidere Sanayi Sitesi
- 10Haramidere
- 11Yakuplu Köprüsü
- 12Pirinç Sanayi Sitesi
- 13Beylikdüzü Organize Sanayi
- 14Beylikdüzü Metrobüs
- 15Güzelyurt
- 16Kartopu
- 17Lale
- 18Fesleğen
- 19Kaymakamlık
- 20Hürriyet Caddesi
- 21Fatih Sultan Mehmet Caddesi
- 22Hürriyet Bulvarı
- 23Orkide Sitesi
- 24Eston 3.Kısım Evleri
- 25Eston Reşitpaşa Evleri
- 26Kiptaş Yakuplu
- 27Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
- 28Hanımeli
- 29Kocatepe
- 30Marmara Kavaklıkent Sitesi
- 31Çınar Evleri
- 32Yeşilyurt Caddesi
- 33İhlasmarmara Evleri
- 341.Ada
- 35Kavaklı Yolu
- 36Gürpınar Yolu
- 37Park Bahçeler Müdürlüğü
- 38Batı Trakya Bulvarı
- 39Kavaklı
- 40Kavaklı Mezarlığı
- 41Gürpınar Köy Yolu
- 42Muya
- 43Yenievler
- 44Atakent
- 45Gürpınar Mezarlığı
- 46Gürpınar
- 47Atatürk Parkı
- 48Adnan Menderes Caddesi
- 49Atatürk Caddesi
- 50Gürpınar Caddesi
- 51Cengiz Topel Caddesi
- 52Günaydın
- 53Hz. Hamza Camii
- 54Tevfik Fikret Caddesi
- 55Siteler
- 56Halide Edip Adıvar Caddesi
- 57Cumhuriyet Parkı
- 58Rumeli Caddesi
- 59Sarıca Sokak
- 60İlk Evin
- 61Baki Gündüz İlkokulu
- 62Dereağzı Mahallesi
- 63Hüsnü Ayık Engelliler Merkezi
- 64Yavuz Sokak
- 65Yedikardeşler Camii
458 Bağlantıları
Aynı güzergâhtaki diğer hatlar
- Su Ürünleri Hali - Küçükçekmece Marmaray (İETT) Su Ürünleri Hali - Küçükçekmece Marmaray37 ortak durak
- BM6Haramidere - Beylikdüzü22 ortak durak
- 76GSu Ürünleri Hali - Avcılar Camii21 ortak durak
- BM4Haramidere - Kanarya Caddesi20 ortak durak
- 76Beylikdüzü - Bakırköy19 ortak durak
- 401Çatalca - İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp.12 ortak durak
- 76BABüyükçekmece - İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp.12 ortak durak
- HT29Kıraç Yolu - İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp.11 ortak durak
458 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
458 ilk sefer saat kaçta?
Hafta içi ilk sefer: Yedikardeşler Camii kalkış 05:00; İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp. kalkış 06:05.
458 son sefer saat kaçta?
Hafta içi son sefer: Yedikardeşler Camii kalkış 22:30; İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp. kalkış 00:00.
458 kaç dakikada bir geçer?
Hafta içi 10 dk'da bir sefer yapılır.
458 otobüs ücreti ne kadar?
Tam bilet 46,20 TL, İstanbul toplu taşıma tarifesi.
458 hangi duraklardan geçer?
458, Yedikardeşler Camii ile İ.Ü. Cerrahpaşa Avc. Kamp. arasında 67 durağa uğrar; aradaki duraklardan bazıları: Yavuz Sokak, Hüsnü Ayık Engelliler Merkezi, Dereağzı Mahallesi, Baki Gündüz İlkokulu, İlk Evin, Sarıca Sokak.
Son güncelleme: